Profil
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
UPTD PENDIDIKAN KECAMATANCISEWU
SEKOLAH DASAR NEGERI CIKARANG 3
PROFIL SEKOLAH TAHUN 2013/2014
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI CIKARANG 3
NPSN : 20225850
NSS : 101021102024
JENJANG : SEKOLAH DASAR
STATUS : NEGERI
ALAMAT SEKOLAH
Jalan. : Jln,Cicariu Rt.03/03
Desa/Kelurahan : Cikarang Kecamatan : Cisewu
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Kode Pos : 44166
DATA PELENGKAP SEKOLAH
No SK Pendirian : 423.5/01-SD/1977
Tanggal SK : 1977-04-01
Luas Tanah : 1800 M2
Akreditasi : B
SK Akreditasi : -
Tanggal SK : 2010-04-01
DATA PTK
| No | Nama | Kepegawaian | Jabatan | ||
| 1 | Hj. ROSNAWATI, S.Pd.SD | PNS | Kepala Sekolah | ||
| 2 | WAHIDIN SAEPULOH, S.Pd.SD | PNS | Guru Kelas | ||
| 3 | S.SOBANA, Ama.Pd | GTT/PTT | Guru Mata Pelajaran | ||
| 4 | TARMUDIN, S.Pd.SD | GTT/PTT | Guru Kelas | ||
| 5 | ERNALIAH LASTARINA, S.Pd.SD | GTT/PTT | Guru Kelas | ||
| 6 | AMINAH, S.Pd.SD | GTT/PTT | Guru Kelas | ||
| 7 | DIAN SUCIPTO | GTT/PTT | Guru Kelas | ||
| 8 | ELAH HAYATI, S.Pd | GTT/PTT | Guru Kelas | ||
| 9 | ROSIDIN SETIAWAN | GTT/PTT | Tenaga Administrasi | ||
| 10 | SUTARMAN | GTT/PTT | Penjaga Sekolah | ||
DATA SISWA
| No | Nama Rombel | Jumlah Siswa | ||||||||||||||||
| L | P | Jumlah | ||||||||||||||||
| 1 | Kelas I | 11 | 09 | 20 | ||||||||||||||
| 2 | Kelas II | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||
| 3 | Kelas III | 9 | 07 | 16 | ||||||||||||||
| 4 | Kelas IV | 9 | 14 | 23 | ||||||||||||||
| 5 | Kelas V | 2 | 06 | 08 | ||||||||||||||
| 6 | Kelas VI | 13 | 06 | 19 | ||||||||||||||
| Total | 56 | 52 | 108 | |||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar